API 5L linija cijevi razreda B do X70 od od 219 mm do 3500mm
Mehanička svojstva SSAW cijevi
čelična ocjena | Minimalna snaga prinosa | Minimalna zatezna čvrstoća | Minimalno izduženje |
B | 245 | 415 | 23 |
X42 | 290 | 415 | 23 |
X46 | 320 | 435 | 22 |
X52 | 360 | 460 | 21 |
X56 | 390 | 490 | 19 |
X60 | 415 | 520 | 18 |
X65 | 450 | 535 | 18 |
X70 | 485 | 570 | 17 |
Hemijski sastav SSAW cijevi
čelična ocjena | C | Mn | P | S | V + NB + TI |
Max% | Max% | Max% | Max% | Max% | |
B | 0,26 | 1.2 | 0,03 | 0,03 | 0.15 |
X42 | 0,26 | 1.3 | 0,03 | 0,03 | 0.15 |
X46 | 0,26 | 1.4 | 0,03 | 0,03 | 0.15 |
X52 | 0,26 | 1.4 | 0,03 | 0,03 | 0.15 |
X56 | 0,26 | 1.4 | 0,03 | 0,03 | 0.15 |
X60 | 0,26 | 1.4 | 0,03 | 0,03 | 0.15 |
X65 | 0,26 | 1,45 | 0,03 | 0,03 | 0.15 |
X70 | 0,26 | 1.65 | 0,03 | 0,03 | 0.15 |
Geometrijska tolerancija SSAW cijevi
Geometrijske tolerancije | ||||||||||
Vanjski promjer | Debljina zida | ravnost | bez obzira | masa | Maksimalna visina perle | |||||
D | T | |||||||||
≤1422mm | > 1422mm | <15mm | ≥15mm | Kraj cijevi 1,5m | puna dužina | cijevi tijelo | kraj cijevi | T≤13mm | T> 13 mm | |
± 0,5% | Kao što je dogovoreno | ± 10% | ± 1,5 mm | 3,2mm | 0,2% l | 0.020d | 0.015d | '+ 10% | 3,5 mm | 4,8 mm |
Hidrostatski test
Cijev će izdržati hidrostatski test bez curenja kroz zavarivanje ili tijelo cijevi
Zadruge ne moraju biti hidrostatički testirani, pridržavati se dijelovi cijevi koji se koriste u obilježavanju zgloba uspješno su hidrostatički testirani prije nego što se pridruži.
Trakeablity:
Za PSL 1 cijev, proizvođač će uspostaviti i slijediti dokumente dokumente za održavanje:
Identitet topline sve dok se ne izvrši svaki povezani hmMički testovi i sukladnost s navedenim zahtjevima
Identitet testne jedinice dok se ne izvrši svaki povezani mehanički testovi i u skladu s navedenim zahtjevima se prikazuje
Za PSL 2 cijev, proizvođač će uspostaviti i slijediti dokumente dokumente za održavanje identiteta topline i identiteta testne jedinice za takvu cijev. Takvi postupci pružaju sredstva za praćenje dužine cijevi u odgovarajuću testnu jedinicu i srodne rezultate hemijske testiranje.